التعريف بالمؤشر:
وهو من أهم مؤشرات الحسابات القومية، ويعبر عن الإنتاج الفعلي الصافي للاقتصاد القومي، أي الناتج القومي الإجمالي مطروحاً منه الجزء المستهلك من رأس المال والأصول الإنتاجية الأخرى والتي تُستهلك خلال العملية الإنتاجية.
القــطـاعالســنة | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
الزراعة الغابات والثروة الحيوانية | 25.2 | 23.3 | 16.3 | 18.6 | 18.6 | 23.0 | 13.8 | 15.5 | 16.3 | 17.1 | 14.4 | 15.0 | 15.4 | 13.7 |
الصناعة والتعدين والمحاجر | 29.11 | 23.17 | 22.77 | 19.01 | 13.42 | 5.00 | 7.39 | 9.22 | 8.22 | 10.47 | 12.01 | 11.18 | 10.22 | 8.34 |
البناء والتشــييد | 3.29 | 4.12 | 3.58 | 3.96 | 3.04 | 4.00 | 3.95 | 2.40 | 2.26 | 2.63 | 2.79 | 2.57 | 2.44 | 2.16 |
تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح | 15.30 | 20.88 | 20.52 | 23.15 | 19.66 | 12.00 | 12.52 | 14.58 | 14.39 | 15.75 | 17.10 | 17.38 | 16.67 | 16.99 |
خدمات النقل والتخزين والاتصالات | 12.28 | 10.58 | 12.50 | 11.44 | 15.31 | 16.00 | 17.36 | 16.47 | 17.97 | 18.37 | 18.73 | 18.53 | 19.80 | 23.05 |
المال والتأمين والعقارات | 3.74 | 4.49 | 5.47 | 5.53 | 8.44 | 10.00 | 5.70 | 3.40 | 2.70 | 2.15 | 1.88 | 1.98 | 1.88 | 1.88 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 2.36 | 2.68 | 3.97 | 3.66 | 3.09 | 5.00 | 5.70 | 6.15 | 6.64 | 4.86 | 4.31 | 3.66 | 3.00 | 2.12 |
الخدمات الحكومية | 8.66 | 10.69 | 14.79 | 14.57 | 18.36 | 25.00 | 33.43 | 31.98 | 31.24 | 28.29 | 28.39 | 29.25 | 30.13 | 31.34 |
شهد التركيب الهيكلي للناتج المحلي الصافي بسعر السوق حسب القطاع الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2000-2021 تحولاً نوعياً، يتمثل في تراجع مساهمة الأنشطة الاقتصادية الانتاجية (الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين والمحاجر)، مقابل ازدياد نسبة مساهمة القطاعات الخدمية (خدمات النقل والتخزين والاتصالات والخدمات الحكومية)، مع بقاء بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى عند مستوياتها (تقريباً) خلال هذه الفترة، وذلك وفقاً لبيانات المجموعة الإحصائية لعام 2021.